联系我们
电话:+86 535 2467677
传真:+86 535 2467756
邮箱:davidxu@vip.sina.com
网址:www.xbmachinery.com
地址:山东省莱州市开发区开宝路
FP27
发布时间:2023-05-19 22:10


| Description | Firewood processor |
| Model | FP27 |
| Max Splitting Force | 27T |
| Cycle Time | 7seconds |
| Splitting Length | Adjustable from 150 up to 610 mm |
| Recommended Log Diameter: | 16"(400mm) |
| Max Log Diameter | 21"(530mm) |
| Work Efficiency | 7m3/h |
| Power | 15HP gasoline engine |
| Engine Displacement | 420cc |
| Fuel Tank Capacity | 6.5L |
| Engine Oil Capacity | 1.1L |
| Gross Torque | 25N.m/2500rpm |
| Firewood Conveyor | Length:3.5m (Height adjustment with winch) |
| Width of belt:300mm | |
| Width of chute:550mm | |
| Hydraulic rotator:1set | |
| Chain Saw | 22'' |
| Chain Saw Rotate Speed | 5600rpm |
| Sawing Speed | Adjustable |
| Oil Pump | 22GMP, 2-stage |
| Oil Tank Capacity | 67L |
| Tyre | 22'' (195/60-R14) |
| Knife | 4 ways (6 ways optional) |
| Weight | 1000Kg |
| Package size | 2270X1400X1230mm |
| Units/40 HQ’: | 16Units |
上一篇:FP20 下一篇:这是最后一篇

